113年臺中市議長盃業餘高爾夫錦標賽_113.5.31 編組表
113年臺中市議長盃業餘高爾夫錦標賽 編組表 | ||||||
霧峰高爾夫球場 | 2024/5/31 | |||||
開球洞別 | 開球組別 | 開球時間 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 |
1 | 1 - 1 | 11:00 | 鄭功進 | 朱元宏 | 陳清龍 | 林鴻欽 |
1 - 2 | 11:06 | 洪光明 | 李海鵬 | 張世禎 | 楊明勳 | |
2 | 2 - 1 | 11:00 | 辜悉顯 | 廖原煇 | 楊坤育 | 簡敏宏 |
2 - 2 | 11:06 | 林志敏 | 陳相新 | 賴宜民 | 羅名煜 | |
3 | 3 - 1 | 11:00 | 吳慶松 | 陳忠垣 | 林郁晨 | 陳鴻謀 |
3 - 2 | 11:06 | 王忠斌 | 邱子暘 | 應明中 | 張浩然 | |
4 | 4 - 1 | 11:00 | 黃建智 | 吳囍妞 | 袁聖評 | 郭煜林 |
4 - 2 | 11:06 | 黃國鵬 | 蕭采婕 | 鄭吉原 | 廖文科 | |
5 | 5 - 1 | 11:00 | 阮啓平 | 黃琬玲 | 張有富 | 林朝發 |
5 - 2 | 11:06 | 張清旦 | 魏宏彰 | 張世緯 | 廖庭榆 | |
6 | 6 - 1 | 11:00 | 邱浚展 | 柯黎鳳 | 郭永濬 | 林又惠 |
6 - 2 | 11:06 | 鄭萬發 | 張明治 | 許育誠 | 陳正旻 | |
7 | 7 - 1 | 11:00 | 王鎮圳 | 劉德勝 | 廖梓婷 | 陳彥至 |
7 - 2 | 11:06 | 吳國墉 | 鄭承斌 | 林莉玲 | 劉芸爾 | |
8 | 8 - 1 | 11:00 | 劉富宗 | 劉冠廷 | 徐楚茵 | 蔡承祐 |
8 - 2 | 11:06 | 李進長 | 劉火藍 | 陳炳燦 | 李建明 | |
9 | 9 - 1 | 11:00 | 黃聰彥 | 林春厚 | 陳忠明 | 林文炳 |
9 - 2 | 11:06 | 曾聖閎 | 林根永 | 李德義 | 江信賢 | |
9 - 3 | 11:12 | 楊寶琳 | 陳由昇 | 胡晋雯 | 歐盛民 | |
10 | 10 - 1 | 11:00 | 林三貴 | 黃郁瑋 | 劉朝文 | 郭振益 |
10 - 2 | 11:06 | 陳惠進 | 余直珉 | 黃龍傳 | 莊弼棕 | |
10 - 3 | 11:12 | 李玉維 | 林裕滄 | 賴坤城 | 程彥豪 | |
11 | 11 - 1 | 11:00 | 簡松寶 | 郭希恩 | 彭家偉 | 賴育承 |
11 - 2 | 11:06 | 楊環銘 | 陳正勳 | 林玠宇 | 許嘉真 | |
12 | 12 - 1 | 11:00 | 王瑞德 | 楊仁永 | 楊振倫 | 唐枋佑 |
12 - 2 | 11:06 | 李元宏 | 黃建文 | 陳宇泰 | 李晨暉 | |
13 | 13 - 1 | 11:00 | 王志庭 | 陳怡富 | 張天霖 | 蘇垣誠 |
13 - 2 | 11:06 | 羅文榮 | 王翔鳴 | 黃祥祐 | 吳凱文 | |
14 | 14 - 1 | 11:00 | 吳宗祐 | 施宥印 | 陳琮勛 | 蔡承翰 |
14 - 2 | 11:06 | 黃瑞珠 | 馬珍真 | 陳双鳳 | 洪如旭 | |
15 | 15 - 1 | 11:00 | 蔣永勝 | 紀振瓊 | 陳聰基 | 劉益隆 |
15 - 2 | 11:06 | 官本鲲 | 李文齡 | 林彥呈 | 楊乃霖 | |
15 - 3 | 11:12 | 劉育明 | 莊賜濱 | 蕭建章 | 張靜潔 | |
16 | 16 - 1 | 11:00 | 許百隆 | 張鈞䆣 | 林文藝 | 曾茗畯 |
16 - 2 | 11:06 | 何宗憲 | 吳嘉財 | 陳彥龍 | 方德漳 | |
17 | 17 - 1 | 11:00 | 劉必昇 | 王宇寅 | 林沂樺 | 鍾環貝 |
17 - 2 | 11:06 | 李明彰 | 周坂 | 丁常賀 | 張維琛 | |
18 | 18 - 1 | 11:00 | 廖信煙 | 王春仁 | 馮秀娟 | 施貴香 |
18 - 2 | 11:06 | 紀志松 | 林宏仁 | 葉豪逸 | 林義桓 |
-
賽事資訊下載: 113議長盃編組表