
2025/05/22
114年臺中市議長盃業餘高爾夫錦標賽_報名名單
1140606議長盃報名名單 依姓氏排列 | |||||||
序 | 姓名 | 組別 | 報名/備註 | 序 | 姓名 | 組別 | 報名/備註 |
1 | 丁世詮 | 男 | 霧峰收 | 85 | 張藜璇 | 男 | 三盛 |
2 | 方舒怡 | 女 | 網路報名 | 86 | 莊安裴 | 男 | 鼎峰收 |
3 | 王忠斌 | 男 | 委員 | 87 | 莊弼棕 | 男 | 網路 |
4 | 王俊雄 | 男 | 霧峰收 | 88 | 許百隆 | 男 | 霧峰收 |
5 | 王春仁 | 男 | 網路報名 | 89 | 許良州 | 男 | 公會 |
6 | 王雅晶 | 女 | 網路報名 | 90 | 許炎坤 | 男 | 議員 |
7 | 朱元宏 | 男 | 議員 | 91 | 郭永濬 | 男 | 三盛 |
8 | 朱學仁 | 男 | 鼎峰收 | 92 | 郭俐妏 | 女 | 網路報名 |
9 | 何仁隆 | 男 | 網路報名 | 93 | 郭振益 | 男 | 長官 |
10 | 何文海 | 男 | 議員 | 94 | 郭漢忠 | 男 | 網路報名 |
11 | 何如欽 | 男 | 霧峰收 | 95 | 郭慶田 | 男 | 公會 |
12 | 何宗憲 | 男 | 網路報名 | 96 | 陳正勳 | 男 | 網路報名 |
13 | 何柏諭 | 男 | 網路報名 | 97 | 陳廷安 | 男 | 網路報名 |
14 | 何嘉誼 | 男 | 網路報名 | 98 | 陳沛俙 | 女 | 網路報名 |
15 | 余直珉 | 男 | 中友隊 | 99 | 陳見輝 | 男 | 三盛 |
16 | 吳士宏 | 男 | 網路報名 | 100 | 陳忠明 | 男 | 公會 |
17 | 吳永富 | 男 | 網路報名 | 101 | 陳忠垣 | 男 | 委員 |
18 | 吳芊慧 | 女 | TRUST | 102 | 陳政民 | 男 | 公會 |
19 | 吳俊彥 | 男 | 網路報名 | 103 | 陳重光 | 男 | 網路報名 |
20 | 吳浚藤 | 男 | 網路報名 | 104 | 陳書寧 | 男 | 網路報名 |
21 | 吳國墉 | 男 | 公會 | 105 | 陳國寶 | 男 | 網路報名 |
22 | 吳敏暐 | 男 | 網路報名 | 106 | 陳清龍 | 男 | 議員 |
23 | 吳嘉財 | 男 | 網路報名 | 107 | 陳惠進 | 男 | 中友隊 |
24 | 吳慶松 | 男 | 委員 | 108 | 陳進義 | 男 | 網路報名 |
25 | 吳囍妞 | 女 | 嶺東 | 109 | 陳漢澄 | 男 | TRUST |
26 | 呂惠民 | 男 | 霧峰收 | 110 | 陳福來 | 男 | 網路報名 |
27 | 呂舜正 | 男 | 網路報名 | 111 | 陳錦豪 | 男 | 公會 |
28 | 李元宏 | 男 | 網路報名 | 112 | 陳聰基 | 男 | 網路報名 |
29 | 李正琦 | 男 | 來賓 | 113 | 陳鴻謀 | 男 | 委員 |
30 | 李安芸 | 女 | 網路報名 | 114 | 曾俊維 | 男 | 三盛 |
31 | 李明哲 | 男 | 中友隊 | 115 | 曾冠祐 | 男 | 三盛 |
32 | 李明彰 | 男 | 網路報名 | 116 | 曾瑞揚 | 男 | 來賓 |
33 | 李松麗 | 女 | 霧峰收 | 117 | 曾聖閎 | 男 | 公會 |
34 | 李武樺 | 男 | 網路報名 | 118 | 曾嘉德 | 男 | 委員 |
35 | 李秉頷 | 男 | 網路報名 | 119 | 程彥豪 | 男 | 中友隊 |
36 | 李建明 | 男 | 三盛 | 120 | 辜悉顯 | 男 | 來賓 |
37 | 李國文 | 男 | 霧峰收 | 121 | 馮秀娟 | 女 | 霧峰收 |
38 | 李國忠 | 男 | 網路報名 | 122 | 黃君財 | 男 | 委員 |
39 | 李淑娟 | 女 | 公會 | 123 | 黃建文 | 男 | 網路報名 |
40 | 李進發 | 男 | 中友隊 | 124 | 黃建智 | 男 | 嶺東 |
41 | 李劍虹 | 男 | TRUST | 125 | 黃國鵬 | 男 | 嶺東 |
42 | 周有倫 | 男 | 網路報名 | 126 | 黃湧鈞 | 男 | 網路報名 |
43 | 林三貴 | 男 | TRUST | 127 | 黃葦凌 | 女 | 公會 |
44 | 林文炳 | 男 | 公會 | 128 | 黃龍傳 | 男 | 中友隊 |
45 | 林文藝 | 男 | 中友隊 | 129 | 楊乃霖 | 男 | 網路報名 |
46 | 林宏仁 | 男 | 網路報名 | 130 | 楊坤育 | 男 | 委員 |
47 | 林志敏 | 男 | 來賓 | 131 | 楊明勳 | 男 | 委員 |
48 | 林俊豪 | 男 | 網路報名 | 132 | 楊興輝 | 男 | 霧峰收 |
49 | 林彥呈 | 男 | 網路報名 | 133 | 楊濬輔 | 男 | 網路報名 |
50 | 林恆立 | 男 | 議員 | 134 | 楊環銘 | 男 | 霧峰收 |
51 | 林炳村 | 男 | 霧峰收 | 135 | 葉甫青 | 男 | 霧峰收 |
52 | 林庭嬅 | 女 | 中友隊 | 136 | 葉國華 | 男 | 中友隊 |
53 | 林浩利 | 男 | 公會 | 137 | 詹永池 | 男 | 網路報名 |
54 | 林祥晨 | 男 | 三盛 | 138 | 廖志章 | 男 | 網路報名 |
55 | 林裕滄 | 男 | 中友隊 | 139 | 廖原煇 | 男 | 委員 |
56 | 林慶宥 | 男 | 網路報名 | 140 | 廖添富 | 男 | 中友隊 |
57 | 林鴻欽 | 男 | 鼎峰收 | 141 | 廖麗玲 | 女 | 三盛 |
58 | 邱子暘 | 男 | 來賓 | 142 | 廖寶華 | 男 | 中友隊 |
59 | 邱姮美 | 女 | 網路報名 | 143 | 趙晟鈞 | 男 | 嶺東 |
60 | 邱浚展 | 男 | 三盛 | 144 | 劉介文 | 男 | 鼎峰收 |
61 | 邱紹國 | 男 | 網路報名 | 145 | 劉火籃 | 男 | 霧峰收 |
62 | 姜榮政 | 男 | 霧峰收 | 146 | 劉必昇 | 男 | 網路報名 |
63 | 施有隆 | 男 | 霧峰收 | 147 | 劉芸爾 | 女 | 網路報名 |
64 | 施馨雱 | 女 | 網路報名 | 148 | 劉冠廷 | 男 | 公會 |
65 | 柯比昂 | 男 | 網路報名 | 149 | 劉益隆 | 男 | 網路報名 |
66 | 柯黎鳳 | 女 | 三盛 | 150 | 劉富宗 | 男 | 公會 |
67 | 洪如旭 | 男 | 網路報名 | 151 | 劉朝文 | 男 | 委員 |
68 | 洪猶西 | 男 | 鼎峰收 | 152 | 劉碧雯 | 女 | 網路報名 |
69 | 紀振瓊 | 男 | 網路報名 | 153 | 蔡承祐 | 男 | 公會 |
70 | 孫騰源 | 男 | 公會 | 154 | 蔡家和 | 男 | 網路報名 |
71 | 徐楚茵 | 女 | 公會 | 155 | 蔡榮輝 | 男 | 網路報名 |
72 | 馬珍真 | 女 | 網路報名 | 156 | 蔣永勝 | 男 | 傳真 |
73 | 張又允 | 男 | 委員 | 157 | 鄭功進 | 男 | 議員 |
74 | 張仁美 | 女 | 公會 | 158 | 鄭光堂 | 男 | 議員 |
75 | 張世禎 | 男 | 委員 | 159 | 鄭承斌 | 男 | 公會 |
76 | 張兆東 | 男 | 來賓 | 160 | 穆家民 | 男 | 中友隊 |
77 | 張志成 | 男 | 霧峰收 | 161 | 蕭采婕 | 女 | 嶺東 |
78 | 張建斐 | 男 | 霧峰收 | 162 | 蕭隆澤 | 男 | 議員 |
79 | 張浩然 | 男 | 來賓 | 163 | 賴坤城 | 男 | 中友隊 |
80 | 張勝傑 | 男 | 網路報名 | 164 | 賴榮凱 | 男 | 網路報名 |
81 | 張智賢 | 男 | 委員 | 165 | 謝秀姻 | 女 | 來賓 |
82 | 張鈞䆣 | 男 | 網路報名 | 166 | 簡敏宏 | 男 | 委員 |
83 | 張維琛 | 男 | 網路報名 | 167 | 羅志明 | 男 | 霧峰收 |
84 | 張興發 | 男 | 霧峰收 | 168 | 鐘武郎 | 男 | 霧峰收 |
*以上資料若有問題 請電0916-210658許小姐
**編組表-將於6/4公布