
2025/12/30
115年「臺中市青少年高爾夫培訓隊培訓隊」-第2次公布114.12.29前報名成功名單
| 115年臺中市青少年高爾夫培訓隊 | ||||
| 第二次公布114.12.29前報名成功名單 (依姓氏筆畫排列) | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 就讀學校 | |
| 1 | 王采妍 | 女 | 東山高中(國中部) | |
| 2 | 王善美 | 女 | 台中市西屯區國安國小 | |
| 3 | 田佾弘 | 男 | 台中市立忠明高中 | |
| 4 | 何少宇 | 男 | 台中市立忠明高中 | |
| 5 | 余孟帆 | 男 | 頭汴國小 | |
| 6 | 余秉學 | 男 | 台中市立東山高級中學 | |
| 7 | 李彥廷 | 男 | 台中美國學校 | |
| 8 | 李凱崴 | 男 | 惠文國小 | |
| 9 | 辛芝妍 | 女 | 葳格國際學校小學部西屯校區 | |
| 10 | 辛品毅 | 男 | 台中美國學校 | |
| 11 | 林宏冀 | 男 | 私立新民高中附設國中部 | |
| 12 | 林潔恩 | 女 | 台中市立大墩國中 | |
| 13 | 俞靖倫 | 男 | 頭汴國小 | |
| 14 | 徐元斌 | 男 | 忠明高中 | |
| 15 | 張言福 | 男 | 台中市立立新國民中學 | |
| 16 | 張宗暐 | 男 | 北勢國小 | |
| 17 | 張芮綺 | 女 | 文山國小 | |
| 18 | 張芷晴 | 女 | 文山國小 | |
| 19 | 張庭妮 | 女 | 頭汴國小 | |
| 20 | 張喬茵 | 女 | 頭汴國小 | |
| 21 | 莊元齊 | 男 | 華盛頓雙語小學 | |
| 22 | 許宣漢 | 男 | 仁美國小 | |
| 23 | 陳肜瑋 | 男 | 北勢國中 | |
| 24 | 陳芃宇 | 男 | 頭汴國小 | |
| 25 | 陳靚之 | 女 | 私立明道中學 | |
| 26 | 陳蘊 | 女 | 立人高中 | |
| 27 | 楊雄賀 | 男 | 臺中市私立新民高級中學 | |
| 28 | 詹培薇 | 女 | 南港高工 | |
| 29 | 賓羽庭 | 女 | 台中市私立明道高級中學 | |
| 30 | 蔡雨晴 | 女 |
|
|
| 31 | 蕭琮耀 | 男 | 西苑高級中學 | |
| 32 | 賴宥廷 | 男 | 豐東國中 | |
| 33 | 謝秉宸 | 男 | 黎明國中 | |
| 34 | 謝語蓁 | 女 | 黎明國中 | |
| *請另自行報名中華高協115年2月份中區月賽(全國球場) | ||||

