
114年培訓隊選手 114.2.23
| 序 | 姓名 | 性別 | 就讀學校 | 年級 |
| 1 | 何少甫 | 男 | 忠明高中 | 高2 |
| 2 | 詹培薇 | 女 | 東山高中 | 高1 |
| 3 | 賓羽庭 | 女 | 明道高中 | 高1 |
| 4 | 徐元斌 | 男 | 忠明高中 | 高1 |
| 5 | 田佾弘 | 男 | 弘文中學 | 國3 |
| 6 | 林潔恩 | 女 | 大墩國中 | 國2 |
| 7 | 賴宥廷 | 男 | 豐東國中 | 國2 |
| 8 | 張言福 | 男 | 立新國中 | 國2 |
| 9 | 李彥廷 | 男 | 麗喆雙語中小學 | 國1 |
| 10 | 蔡雨晴 | 女 | 東山國中 | 國1 |
| 11 | 蕭琮耀 | 男 | 永安國小 | 小6 |
| 12 | 楊雄賀 | 男 | 新光國小 | 小6 |
| 13 | 張宗暐 | 男 | 北勢國小 | 小5 |
| 14 | 俞靖倫 | 男 | 頭汴國小 | 小4 |
| 15 | 張芮綺 | 女 | 廍子國小 | 小4 |
| 16 | 張庭妮 | 女 | 頭汴國小 | 小4 |
| 17 | 莊元齊 | 男 | 華盛頓國小 | 小4 |
113選手名單
序號 |
姓名 |
|
1 |
陳佩琳 |
|
2 |
詹翊正 |
|
3 |
江長恩 |
|
4 |
何少甫 |
|
5 |
徐元斌 |
|
6 |
曾士宏 |
|
7 |
詹培薇 |
|
8 |
田佾弘 |
|
9 |
賓羽庭 |
|
10 |
林潔恩 |
|
11 |
張言福 |
|
12 |
王采妍 |
|
13 |
蔡雨晴 |
|
14 |
蕭琮耀 |
|
15 |
莊元齊 |
|
16 |
張芮綺 |

